Schválený rozpočet obce Trpísty pro r. 2008
Schválilo zastupitelstvo obce 19.12 2007
Příjmy:
Daňové příjmy ( třída 1 )
Položka Druh příjmu Částka v tisících
1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 392,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob z SVČ 36,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob vybírané zvláštní sazbou 20,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 580,00
1211 Daň z přidané hodnoty 945,00
1361 Správní poplatky 1,60
1341 Poplatek ze psů 1,70
1332 Poplatek za vyp.škod.látek do ovzduší 0,70
1511 Daň z nemovitosti 420,00
Celkem daňové příjmy 2 397,00
Nedaňové příjmy ( třída 2 )
§ Položka Druh příjmu Částka v tisících
2310 2111 Pitná voda 55,00
3722 2111 Sběr a svoz kom.odpadu 70,00
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-lesy 500,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 72,00
3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 3,00
6310 2141 Příjmy z úroků 25,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1,20
3725 2329 Ostatní nedaňové příjmy 10,00
6171 2119 Ostatní nedaňové příjmy 10,00
Celkem nedaňové příjmy 763,20
Kapitálové příjmy ( třída 3 )
§ Položka Druh příjmu Částka v tisících
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 17,00
Celkem kapitálové příjmy 5,00
Přijaté dotace ( třída 4 )
Položka Druh příjmu Částka v tisících
4112 Neinvest.přijaté dotace ze SR v rámci SDV 7,20 Celkem přijaté dotace 7,20
Celkem příjmy 3 184,40
Výdaje:
§ Položka Druh výdajů Částka v tisících
6171 6119 Projektová dokumentace 300,00
3612 5171 Opravy –byty 30,00
2321 6121 Investice ČOV-kanalizace 853,00
5512 5331 Nein.příspěvky hasiči 4,00
5512 5139 Požární ochrana 25,00
6171 5153 Plyn 20,00
6171 5154 El.energie 50,00
6171 5161 Služby pošt 1,70
6171 5162 Služby telekokom. a radiokom. 25,00
6171 5361 Nákup kolků 2,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3,00
3314 5021 Plat knihovníka 3,00
6171 5136 Knihy,tisk 8,00
3419 5229 Tělovýchovná činnost 20,00
6112 5031 Soc.pojištění 75,00
6112 5032 Zdrav.pojištění 25,00
6171 5032 Zdrav.pojištění 12,00
6171 5031 Soc.pojištění 25,00
3722 5169 Sběr a svoz kom.odpadu 110,00
3721 5169 Svoz nebezpečného odpadu 25,00
6112 5023 Platy zastupitelům 445,00
6171 5011 Platy zaměstnanců 90,00
6171 5137 Drobný hmotný invest.a neinvest. majetek 25,00
2219 5171 Místní komunikace 40,00
6171 5173 Cestovné 25,00
6171 5194 Věcné dary 28,00
3113 5321 Příspěvek na školy 90,00
3111 5321 Příspěvek na předškol.zařízení 52,83
6171 5329 Stříbrský region 2,32
6171 5139 Nákup materiálu 90,00
6171 5175 Pohoštění 5,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20,00
6171 5038 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatele 2,50
6310 5163 Služby peněžních ústavů 10,00
6171 5169 Nákup služeb 80,00
2310 5171 Oprava vodárna 30,0
3631 5171 Oprava veř.osvětlení 20,0
1031 5139 Pěstební činnost 100,00
1031 5169 Pěstební činnost 350,00
2310 5169 Rozbory pitné vody 20,00
3314 5339 Nein.příspěvky ostatním PO 2,32
6171 5321 Nein.dotace obcím 2,32
6171 5362 Platby daní a poplatků 2,00
2221 5193 Dopravní obslužnost 9,36
6171 5172 Programové vybavení 9,60
6171 5499 Drobné pohoštění-dětský den,MDŽ 10,00
3341 5169 Poplatek rozhlas 0,45
2321 5169 Rozbor odpadních vod 6,00
Celkem výdaje 3184,40