"Závěrečný účet včetně účetní závěrky DSO Stříbrský region
18. 4. 2019
Závěrečný účet ke stažení ZDE.
"Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T V Č E T N Ě Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y D S O S T Ř Í B R S K Ý R E G I O N " |
||
Z A R O K 2 0 1 8 | ||
1. Výsledek hospodaření Stříbrského regionu k 31.12.2018 | ||
2. Hospodaření s majetkem za rok 2018 | ||
3. Zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2018 | ||
4. Finanční vypořádání regionu se státním rozpočtem, krajem a obcemi | ||
5. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k 31.12.2018 | ||
- součást účetní závěrky 2018 | ||
6. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby k 31.12.2018 | ||
7. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2018 | ||
- součást účetní závěrky 2018 | ||
8. Rozvaha sestavená k 31.12.2018 | ||
- součást účetní závěrky 2018 | ||
9. Příloha sestavená k 31.12.2018 | ||
- součást účetní závěrky 2018 | ||
Přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 pro obsáhlost nejsou vyvěšeny na úředních deskách členských obcí, ale jsou uveřejněny v plném znění na internetových stránkách DSO - www.stribrsky-region.cz. V listinné podobě je Závěrečný účet DSO k nahlédnutí v sídle regionu - Masarykovo nám. 1, Stříbro (č. dveří 11, I. patro). | ||
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: ..……………………… | ||
Sejmuto na úřední a elektronické desce dne: ……………………… |
Příloha 1 - výsledek hospodaření
2018 | ||||||
Výsledek hospodaření Stříbrského regionu v tis. Kč | ||||||
k 31.12.2018 | ||||||
Org./kap | Příjmy | SR | UR | Skutečnost | % | |
2111 | GDPR | 0,00 | 0,00 | 12,00 | ||
2133 | pronájem jeviště | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% | |
2141 | úroky z bankovních účtů | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 87,00% | |
104 | 2324 | Finanční příspěvek SMO na mzdy (01.09.16 - 31.08.19) | 0,00 | 2 075,76 | 1 191,61 | 57,00% |
2321 | Finnční dary obcí na projekt zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 | 72,00 | ||
401 | 2321 | Finanční dar od obce Kostelec - na pochod | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 100,00% |
001 | 4121 | neinvestiční přijaté dotace od obcí - roční členské příspěvky | 126,70 | 126,61 | 126,61 | 100,00% |
201 | 4121 | NIV D od obcí - oprava křížků | 0,00 | 229,06 | 229,06 | 100,00% |
202 | 4122 | NIV D od kraje - oprava křížků | 0,00 | 343,00 | 343,00 | 100,00% |
Příjmy c e l k e m | 133,00 | 2 787,03 | 1 980,84 | 544% | ||
Org./kap | Výdaje | SR | UR | Skutečnost | % | |
005 | oprava a údržba jeviště | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | |
100 | provozní výdaje DSO | 103,00 | 113,00 | 49,31 | 44,00% | |
101 | "projekt zaměstnanosti - výdaje spojené s projektem " | 192,16 | 192,16 | 134,23 | 70,00% | |
104 | projekt zaměstnanosti - mzdy | 0,00 | 2 247,38 | 1 239,63 | 55,00% | |
201 | oprava křížků - dotace od obcí | 0,00 | 243,58 | 0,00 | 0,00% | |
202 | oprava křížků - dotace od kraje | 0,00 | 365,37 | 0,00 | 0,00% | |
401 | pochod 4 v 1 - dotace obcí | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 100,00% | |
Výdaje c e l k e m | 310,16 | 3 182,79 | 1 429,47 | 45,00% | ||
saldo příjmů a výdajů | -177,16 | -395,76 | 551,37 | |||
financování z volných prostředků | 177,16 | 395,76 | -551,37 | |||
STAV NA BANKOVNÍM ÚČTU K: | 31.12.2018 | |||||
Základní běžný účet | 1 515 752,94 Kč | |||||
celkem na bankovním účtě | 1 515 752,94 Kč | |||||
Výsledek hospodaření je přebytkový | ||||||
Přebytek hospodaření bude převeden do volných prostředků regionu | ||||||
2018 | ||||||
Org. 104 příjem i výdej - přecházející akce z roku 2018 do roku 2019 | ||||||
org. | text | "p ř í j e m UR - skut." | "v ý d e j UR - skut." | |||
104 | projekt zaměstnanosti | 884,15 | 1 007,75 | |||
884,15 | 1 007,75 | |||||
VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ | ||||||
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření | ||||||
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku Stříbrský region jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy). | ||||||
B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků | ||||||
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření svazku Stříbrský region jako celku. | ||||||
Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Stříbrský region za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. | ||||||
Ověřili jsme dluh svazku k 31.12. 2018 podle zák.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Svazek neeviduje žádné dluhy, celkový dluh tedy nepřekročil 60% průměru příjmů svazku za období let 2015-2018. | ||||||
C. Upozornění na případná rizika | ||||||
Při přezkoumání jsme nezjistili žádná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí Stříbrský region v budoucnosti. | ||||||
D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu svazku Stříbrský region a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku | ||||||
Výpočtem byly zjištěny tyto hodnoty ukazatelů: | ||||||
Podíl pohledávek na rozpočtu 0 % | ||||||
Podíl závazků na rozpočtu 7,02 % | ||||||
Podíl zastaveného majetku na celkové hodnotě majetku 0% |
Načítají se data. Počkejte pár sekund a pokuste se o vyjmutí nebo kopírování znovu. |